Le MBPR est un outil de forage et de tournage interne largement utilisé pour terminer les opérations de forage interne dans les mini-tours.Il est particulièrement adapté pour une utilisation avec des machines-outils telles que les tours CNC et les machines de centrage..
Contrairement au MTR à tige ronde, le MBPR est doté d'une conception d'inclinaison arrière, ce qui le rend compatible avec les porte-outils de verrouillage de précision.son revêtement nanométrique avancé sur le carbure ultrafin améliore à la fois la douceur de la surface usinée et la résistance à l'usure de l'outil.
Détails du produit--- MB. PourLes relations publiquesL'ennui intérieurOutil
En ce qui concerne le produit fini de MPR, les informations spécifiques sur le produit sont les suivantes:
Nom de marque: | Il se noie. |
Numéro de modèle: | MBPR Outil de forage interne |
Assistance personnalisée: | OEM, ODM, OBM. Je suis un spécialiste. |
La norme: | ISO (en anglais) |
Type de produit: | Outil minuscule de forage au carbure solide |
Matériau: | Le carbure de tungstène, 100% nouveau matériau. |
Couche: | À définir, avec ou sans revêtement, Nano-revêtement |
Dureté: | HRA 91 à 93 |
Longueur de flûte | 60,0 à 35,0 mm |
Couleur de la flûte: | Bronzée, mate |
Précision: | ± 0,005 mm |
Diamètre de la tige: | 4.0 à 7.0 mm |
Type de tige | inclinaison de l'arrière |
Profondeur de pénétration: | 0.2 mm-0.7 mm |
Arc de pointe: | R0.05 à R0.20 |
Principalement différence par rapport au MTR: | a.l'inclinaison de l'extrémité arrière pendant que le MTR est rond. b.Couche différente. c. adaptés à différents supports d'outils. |
Commande d'échantillon: | Accepté |
Utilisation: | Tournage interne et forage pour finition |
Matériau de la pièce: | Acier, acier inoxydable, fonte, etc. |
Type d'usinage: | Semi-finition/finition |
Caractéristiques du produit:
Il n'est pas nécessaire de réétaler les outils, ce qui réduit les coûts de temps et améliore l'efficacité.
L'outil d'amortissement est doté d'une conception intégrée et sa conception unique de flûte à puce minimise l'accumulation de puces, améliorant ainsi l'efficacité du traitement.
L'ensemble du processus utilise une machine-outil à cinq axes pour le meulage de précision, assurant une grande précision de l'angle r de la pointe de l'outil et un tranchant lisse, même sous un grossissement de 500x.
La conception en fentes sur la section inclinée à la queue, ainsi qu'une sortie d'eau centrale dans le manche du coupeur, permettent un refroidissement interne efficace pendant le traitement.
Les barres de forage en carbure solide sont positionnées avec précision dans l'adaptateur à l'aide d'une broche de localisation, tandis que les pinces à vis assurent une stabilité accrue pour les pinces rigides.
Les changements d'outil peuvent être effectués en utilisant le même type à travers la broche de positionnement, en maintenant la même longueur totale d'extension.
Spécification du produit:
Modèle | Diamètre minimum du trou d'usinage ((mm) ΦA | ΦD | R | L1 | L2 | F | S | JS25 | Le numéro de la banque |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 2.1 | 4 | 0.05 | 31 | 6 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule a été transporté les informations relatives à l'aéroport. | 2.1 | 4 | 0.10 | 31 | 6 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 2.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 2.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 1.85 | 0.2 | ● | ● |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression contre les épidémies. | 2.6 | 4 | 0.05 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Les autorités de l'État membre concerné doivent être informées de l'évolution de la situation. | 2.6 | 4 | 0.10 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes aux exigences du présent règlement. | 2.6 | 4 | 0.15 | 33 | 8 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance maladie. | 2.6 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 2.6 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Les autorités de l'État membre concerné doivent être informées de l'évolution de la situation. | 2.6 | 4 | 0.15 | 37 | 12 | 2.35 | 0.25 | ● | ● |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de lutte contre les épidémies. | 3.1 | 4 | 0.05 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 3.1 | 4 | 0.10 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention ou de répression de l'inondation. | 3.1 | 4 | 0.15 | 35 | 10 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention ou de répression de l'inondation. | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de la sécurité. | 3.1 | 4 | 0.10 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de la sécurité. | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 15 | 2.8 | 0.30 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 4.1 | 4 | 0.05 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance maladie. | 4.1 | 4 | 0.10 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule a été transporté les informations suivantes: | 4.1 | 4 | 0.20 | 37 | 12 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 4.1 | 4 | 0.05 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 4.1 | 4 | 0.10 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 4.1 | 4 | 0.20 | 41 | 16 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance maladie. | 4.1 | 4 | 0.05 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 4.1 | 4 | 0.10 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de la sécurité. | 4.1 | 4 | 0.20 | 45 | 20 | 3.8 | 0.40 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. | 5.1 | 5 | 0.10 | 40 | 15 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités compétentes en matière de protection des données. | 5.1 | 5 | 0.20 | 40 | 15 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes aux exigences du présent règlement. | 5.1 | 5 | 0.10 | 45 | 20 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités compétentes en matière de sécurité. | 5.1 | 5 | 0.20 | 45 | 20 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités compétentes en vue de garantir la sécurité des véhicules. | 5.1 | 5 | 0.10 | 50 | 25 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes: | 5.1 | 5 | 0.20 | 50 | 25 | 4.8 | 0.50 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 6.1 | 6 | 0.10 | 40 | 15 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance maladie. | 6.1 | 6 | 0.20 | 40 | 15 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes pour les contrôles de la sécurité et de la sécurité. | 6.1 | 6 | 0.10 | 45 | 20 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance maladie. | 6.1 | 6 | 0.20 | 45 | 20 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance-emploi. | - Je ne sais pas.1 | 6 | - Je ne sais pas.10 | 50 | 25 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 6.1 | 6 | 0.20 | 50 | 25 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'assurance maladie. | 6.1 | 6 | 0.10 | 55 | 30 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes aux exigences du présent règlement. | 6.1 | 6 | 0.20 | 55 | 30 | 5.8 | 0.60 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour les contrôler. | 7.1 | 7 | 0.10 | 54 | 25 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes pour les contrôles de sécurité. | 7.1 | 7 | 0.20 | 54 | 25 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 7.1 | 7 | 0.10 | 64 | 35 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
Les autorités compétentes doivent être compétentes pour les contrôles de la sécurité et de la sécurité. | 7.1 | 7 | 0.20 | 64 | 35 | 6.8 | 0.70 | ● | ● |
●:En stock (C): Prise en charge de la personnalisation du liquide de refroidissement interne JS25,AL25: code de revêtement |
Pourquoi nous choisir?
L'innovation techniqueDes surfaces complexes et des structures fonctionnelles peuvent être formées rapidement tout en maintenant une grande précision.
Vitesse de traitement:Les cycles de production courts et les délais de livraison rapides assurent une livraison en temps opportun selon les horaires convenus.
Qualité du produit:Des normes de haute qualité sont garanties, avec des niveaux de précision pouvant atteindre 0,002-0,001 mm.
Système de confidentialité:Des mesures de triple confidentialité sont mises en place pour protéger les informations sensibles, assurant ainsi la tranquillité d'esprit pendant le processus de vérification.
Entièrement équipé:Notre excellente capacité de traitement comprend plusieurs lignes de production, des équipements de pointe et des installations de soutien professionnelles.
Résultats économiques:Une conception raisonnable et une sélection de matériaux nous permettent d'offrir des prix compétitifs, vous permettant d'obtenir des prix plus avantageux sur des produits du même niveau de qualité.
Inspection de la qualité
1Détection du projecteur
2. détection ZOLLER
3- Le bord suisse.
4Détection des différences dans le procédé de forge allemand
5. Détection de la passivité des bords
6.Mille sans noyau
Questions fréquentes
Q1:Produisez-vous des outils de coupe spéciaux?
R: Oui, nous sommes spécialisés dans la fabrication de coupeurs sur mesure et traduire l'idée de coupe la plus complexe en réalité,Les outils fabriqués par nous sont conçus et personnalisés pour diverses applications exigeantes et divers matériaux!
Q2: Acceptez-vous un petit volume pour les commandes d'échantillons?
R: Oui, nous le faisons. Pour l'ordre d'échantillon, MOQ une pièce est acceptée, et le délai d'échantillonnage est de 2-3 jours. Il peut être négocié pour les exigences spéciales.
Q3:Si nous voulons coopérer avec vous, est-il possible d'obtenir la confidentialité?
R: Bien sûr, toutes vos informations, y compris les informations de l'entreprise, les dessins, les détails du PO seront gardés confidentiels, nous pouvons signer un NDA si vous le souhaitez (accord de non-divulgation).
Q4: Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% de solde avant livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Q5: que pouvez-vous acheter chez nous?
A: insertion de carbure, broyeur de finition de carbure, perceuse de carbure, forage de carbure, outils de coupe et moules de précision de carbure sur mesure.