Détails du produit --- Porteur d'outil pour outils de forage
Informations spécifiques sur le produit comme ci-dessous:
Nom de marque: | Il se noie. |
Numéro de modèle: | Porteurs d'outils de forage SHB |
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Type de produit: | Porteurs d'outils, accessoires et accessoires de machines-outils |
Matériau: | Acier |
Couleur: | Noir |
Diamètre de petite taille | 4.0 mm à 8.0 mm |
Poids de l'article: | 00,18 kg/pièce |
Caractéristique: | Conception du liquide de refroidissement interne |
Utilisation: | Porteur d'outils d'outils de forage, mini tour |
Appareil compatible: | Tours à commande numérique (CNC), machines à centrer, machines à arranger les coupeurs, tours de planche à roulettes, tours à tourelle et autres tours longitudinaux |
Principalement adapté aux marques de machines-outils | Le tournevis suisse TORNOS, le citoyen, Nomura, Tsugami, Star,Miyano, etc. |
Type d'usinage | Borné et tourné |
Personnalisation | Professionnel et disponible |
Caractéristiques du produit:
Taïwan Seiko: Conçu pour réduire au minimum les tremblements et les vibrations.
Une stabilité solide: Les caractéristiques antisismiques et anti-flexion assurent une performance stable, améliorant la qualité et l'efficacité de la production.
Sortie centrale du liquide de refroidissement: conception innovante du liquide de refroidissement interne pour prolonger la durée de vie des outils.
Matériaux de qualité supérieure: acier à outils de haute qualité broyé à la précision, traité par trempage à haute température pour améliorer la ténacité.
Pourquoi nous choisir?
L'innovation dans la technologie de production: Capable de former rapidement des surfaces complexes et des structures fonctionnelles tout en conservant une précision.
Vitesse de traitement: Des cycles de production courts et des délais de livraison rapides assurent une exécution ponctuelle.
Contrôle de qualité strict: une qualité constante est maintenue grâce à des pratiques rigoureuses de gestion de la qualité.
Système de confidentialité: Les mesures de confidentialité à trois niveaux offrent une protection et une assurance accrues pour vos projets.
Équipement complet: Des capacités de traitement solides, plusieurs lignes de production, des machines de pointe et des installations de soutien complètes.
Prix compétitifs: Une conception réfléchie et une sélection de matériaux nous permettent d'offrir des prix compétitifs, ce qui vous offre une meilleure valeur.
Spécification du produit
Modèle | D | D1 | H est | L |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 16 | 4 | 15 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 16 | 5 | 15 | 100 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 16 | 6 | 15 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 16 | 7 | 15 | 100 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 16 | 8 | 15 | 100 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20 | 4 | 20 | 100 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20 | 5 | 20 | 100 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 20 | 6 | 20 | 100 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 20 | 7 | 20 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 20 | 8 | 20 | 100 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 22 | 4 | 21 | 100 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 22 | 5 | 21 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 22 | 6 | 21 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 22 | 7 | 21 | 100 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 22 | 8 | 21 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 25 | 4 | 24 | 100 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 25 | 5 | 24 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 25 | 6 | 24 | 100 |
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 25 | 7 | 24 | 100 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 25 | 8 | 24 | 100 |
SHB25.4-D4-L100 | 25.4 | 4 | 24.4 | 100 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 25.4 | 5 | 24.4 | 100 |
SHB25.4-D6-L100 | 25.4 | 6 | 24.4 | 100 |
SHB25.4-D7-L100 | 25.4 | 7 | 24.4 | 100 |
SHB25.4-D8-L100 | 25.4 | 8 | 24.4 | 100 |
Affichage du produit
Inspection rigoureuse de la qualité
1Détection du projecteur
2. détection ZOLLER
3- Le bord suisse.
4Détection des différences dans le procédé de forge allemand
5. Détection de la passivité des bords
6.Mille sans noyau
Questions fréquentes
Q. Je vous en prie.1Comment ça se passe?- Je vous en prie.une bonne relation à long termeavec nos affaires?
A: Je suis désolé.1Une qualité constante et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami. Nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Q. Je vous en prie.2Vous êtes une usine ou une société commerciale?
A1: Nous sommes un fabricant professionnel de l'industrie des outils matériels de précision depuis des dizaines d'années. Bienvenue à visiter notre company.We garantie nos produits sont prix d'usine, très bon marché et compétitif.
Quatrième question: WOn est où?
R:Nous sommes basés dans la province du Guangdong, en Chine, à partir de 2010, nous vendons à l'Europe occidentale ((10.00%), Amérique du Nord ((20.00%), Europe de l'Est ((20.00%), Asie du Sud-Est ((40.00%), Afrique ((10.00%).Il y a au total environ 51-100 personnes dans notre usine.
Quatrième trimestrePouvez-vous envoyer les produits à notre expéditeur en Chine?
R: Oui, si vous avez un transitaire en Chine, nous serons heureux de vous envoyer des produits.
Q. Je vous en prie.5- Et le colis?
R: Nous utilisons des boîtes en plastique pour emballer nos produits, et le plastique rempli est à l'épreuve des chocs et transporté dans des cartons.